<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arnaud Fontani</title>
	<atom:link href="http://www.fontani.com/site2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontani.com/site2014</link>
	<description>Agence d&#039;architecture Arnaud Fontani</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2020 14:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Wellbeing at work in a changing world</title>
		<link>http://www.fontani.com/site2014/en/environnement-climat/wellbeing/</link>
		<comments>http://www.fontani.com/site2014/en/environnement-climat/wellbeing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment / Climate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontani.com/site2014/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[We invite you to save the date of the Fifth International Conference on Wellbeing at Work hosted by French National Research and Safety Institute (INRS) and organised with the support of Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)and its Wellbeing and Work Project Group. In line with a series of conferences held in Finland, United [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fontani.com/site2014/wp-content/uploads/2018/11/Well-Being.jpg"><img alt="Well-Being" src="http://www.fontani.com/site2014/wp-content/uploads/2018/11/Well-Being.jpg" width="1248" height="376" /></a></p>
<p>We invite you to save the date of the Fifth International Conference on Wellbeing at Work hosted by <a href="http://en.inrs.fr/" target="_blank" rel="noopener">French National Research and Safety Institute (INRS)</a> and organised with the support of <a href="http://www.perosh.eu" target="_blank" rel="noopener">Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)</a>and its Wellbeing and Work Project Group. In line with a series of conferences held in Finland, United Kingdom, Denmark and Netherlands, it will take place in Paris, Issy-les-Moulineaux.</p>
<p><a href="https://www.inrs-waw2019.fr/home!en" target="_blank">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontani.com/site2014/en/environnement-climat/wellbeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart cities, Smart territories</title>
		<link>http://www.fontani.com/site2014/en/non-classe/smart-cities-smart-territories/</link>
		<comments>http://www.fontani.com/site2014/en/non-classe/smart-cities-smart-territories/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 13:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontani.com/site2014/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.fontani.com/site2014/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontani.com/site2014/en/non-classe/smart-cities-smart-territories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free office space</title>
		<link>http://www.fontani.com/site2014/en/ammenagement-interieur/vive-le-bureau-libre/</link>
		<comments>http://www.fontani.com/site2014/en/ammenagement-interieur/vive-le-bureau-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amménagement intérieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontani.com/site2014/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Changer de lieu, c’est l’opportunité de se réinventer et de repenser l’agence de A à Z. C’est une chance unique pour aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus vite. Voir l&#8217;article complet sur le site de BETC : https://betc.com/fr/design/vive-le-bureau-libre]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.fontani.com/site2014/wp-content/uploads/2017/10/téléchargement.png"><img alt="téléchargement" src="http://www.fontani.com/site2014/wp-content/uploads/2017/10/téléchargement.png" width="448" height="252" /></a></h2>
<h2>Changer de lieu, c’est l’opportunité de se réinventer et de repenser l’agence de A à Z. C’est une chance unique pour aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus vite.</h2>
<p>Voir l&#8217;article complet sur le site de BETC : <a href="https://betc.com/fr/design/vive-le-bureau-libre" target="_blank">https://betc.com/fr/design/vive-le-bureau-libre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontani.com/site2014/en/ammenagement-interieur/vive-le-bureau-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brive-la-Gaillarde  signal building for Brune barrack</title>
		<link>http://www.fontani.com/site2014/en/non-classe/brive-la-gaillarde-un-immeuble-signal-pour-la-caserne-brune/</link>
		<comments>http://www.fontani.com/site2014/en/non-classe/brive-la-gaillarde-un-immeuble-signal-pour-la-caserne-brune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 16:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontani.com/site2014/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.fontani.com/site2014/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontani.com/site2014/en/non-classe/brive-la-gaillarde-un-immeuble-signal-pour-la-caserne-brune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM s&#8217;associe à Montpellier pour développer la ville intelligente</title>
		<link>http://www.fontani.com/site2014/en/villes-intelligentes-villes-connectees/ibm-sassocie-a-montpellier-pour-developper-la-ville-intelligente/</link>
		<comments>http://www.fontani.com/site2014/en/villes-intelligentes-villes-connectees/ibm-sassocie-a-montpellier-pour-developper-la-ville-intelligente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart cities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontani.com/site2014/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.fontani.com/site2014/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontani.com/site2014/en/villes-intelligentes-villes-connectees/ibm-sassocie-a-montpellier-pour-developper-la-ville-intelligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COP21 : Bill Gates crée un fond géant dédié aux énergies propres</title>
		<link>http://www.fontani.com/site2014/en/environnement-climat/billet02/</link>
		<comments>http://www.fontani.com/site2014/en/environnement-climat/billet02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 11:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment / Climate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontani.com/site2014/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.fontani.com/site2014/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontani.com/site2014/en/environnement-climat/billet02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi parle-t-on de 2°C ?</title>
		<link>http://www.fontani.com/site2014/en/environnement-climat/billet02-3/</link>
		<comments>http://www.fontani.com/site2014/en/environnement-climat/billet02-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 10:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment / Climate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontani.com/site2014/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.fontani.com/site2014/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fontani.com/site2014/en/environnement-climat/billet02-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
